Men's Tops |
|
|
|
|
|
|
|
|
Men's Bottoms |
|||
CHEST (in) |
WAIST (in) |
US SIZES |
WAIST (in) |
HIP (in) |
||||||||
XS | 30-32 | 26½-27½ | XS | 26-27 | 26½-27½ | 32-33 | ||||||
SM | 34-36 | 28½-30 | SM | 28-29 | 28½-30 | 34-35½ | ||||||
MD | 38-40 | 31½-33½ | MD | 30-32 | 31½-33½ | 37-38½ | ||||||
LG | 42-44 | 35-37 | LG | 34-36 | 35-37 | 40-42 | ||||||
XL | 46-48 | 39-41 | XL | 38-40 | 39-41 | 44-46 | ||||||
XXL | 50-52 | 43-45½ | XXL | 42-44 | 43-45½ | 48-50 | ||||||
3XL | 54-56 | 47½-50 | 3XL | 46-48 | 47½-50 | 52-54 | ||||||
4XL | 58-60 | 52-54½ | 4XL | 50-52 | 52-54½ | 56-58 | ||||||
5XL | 62-64 | 56½-59 | 5XL | 54-56 | 56½-59 | 60-62 | ||||||
Women's Tops |
Women's Bottoms |
|||||||||||
US SIZES |
BUST (in) |
WAIST (in) |
|
|
US SIZES |
US SIZES |
WAIST (in) |
HIP (in) |
||||
XS | 0-2 | 32½-33½ | 25½-26½ | XS | 0-2 | 25½-26½ | 34½-35½ | |||||
SM | 4-6 | 33½-35½ | 27½-28½ | SM | 4-6 | 27½-28½ | 36½-37½ | |||||
MD | 8-10 | 36½-37½ | 29½-30½ | MD | 8-10 | 29½-30½ | 38½-39½ | |||||
LG | 12-14 | 39-40½ | 32-33½ | LG | 12-14 | 32-33½ | 41-42½ | |||||
XL | 16 | 42-43½ | 35-36½ | XL | 16 | 35-36½ | 44-45½ | |||||
XXL | 18 | 45-46½ | 38-39½ | XXL | 18 | 38-39½ | 47-48½ | |||||
1X | 16W - 18W | 44-47 | 39-43 | 1X | 16W - 18W | 39-43 | 47-50 | |||||
2X | 20W - 22W | 48-51 | 44-48 | 2X | 20W - 22W | 44-48 | 51-54 | |||||
3X | 24W - 26W | 52-55 | 49-53 | 3X | 24W - 26W | 49-53 | 55-58 |
Men's Gloves |
||||
Size |
Bottom of Palm to Finger Tip |
|||
XS | 6¾-7 | |||
SM | 7-7¼ | |||
MD | 7¼-7½ | |||
LG | 7½-7¾ | |||
XL | 7¾-8 | |||
XXL | 8-8¼ | |||
Women's Gloves |
||||
Sizes |
Bottom of Palm to Finger Tip |
|||
XS | 5¾-6¼ | |||
SM | 6¼-6½ | |||
MD | 6½-6¾ | |||
LG | 6¾-7 | |||
XL | 7-7¼ | |||
Girls' Regular Sizes |
||||
|
US SIZES |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
HIP (in) |
YXS | 7 | 25½-26½ | 23-24 | 27-28 |
YSM | 8 | 26½-28 | 24-24½ | 28-29½ |
YMD | 10-12 | 28-30½ | 24½-26½ | 29½-32½ |
YLG | 14 | 30½-32 | 26½-28½ | 32½-34½ |
YXL | 16 | 32-34 | 28½-30 | 34½-36½ |
Boy's Regular Sizes |
||||
US SIZES |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
HIPS (in) |
|
YXS | 7 | 25-26 | 23-24 | 26-27 |
YSM | 8 | 26-27 | 24-25 | 27-28½ |
YMD | 10-12 | 27-29 | 25-27 | 28½-31 |
YLG | 14 | 29-31 | 27-28½ | 31-32½ |
YXL | 16 | 31-32½ | 28½-30 | 32½-34 |