MEN'S FOOTWEAR
US MEN'S |
UK | EU | CM | ||||
6 | 5 | 38 | 24 | ||||
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | ||||
7 | 6 | 39 | 25 | ||||
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | ||||
8 | 7 | 40.5 | 26 | ||||
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 | ||||
9 | 8 | 42 | 27 | ||||
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | ||||
10 | 9 | 43 | 28 | ||||
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | ||||
11 | 10 | 44.5 | 29 | ||||
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | ||||
12 | 11 | 45.5 | 30 | ||||
13 | 12 | 47 | 31 | ||||
14 | 13 | 48.5 | 32 | ||||
WOMEN'S FOOTWEAR |
|||||||
US | UK | EU | CM | ||||
5 | 3 | 36 | 22 | ||||
6 | 4 | 37 | 23 | ||||
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | ||||
7 | 5 | 38 | 24 | ||||
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | ||||
8 | 6 | 39 | 25 | ||||
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | ||||
9 | 7 | 40.5 | 26 | ||||
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 | ||||
10 | 8 | 42 | 27 | ||||
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | ||||
11 | 9 | 43 | 28 | ||||
KID'S FOOTWEAR: 4-16 YEARS OLD |
|||||||
USA | UK | EU | CM | ||||
10 | 9 | 27 | 16 | ||||
10.5 | 9.5 | 27.5 | 16.5 | ||||
11 | 10 | 28 | 17 | ||||
11.5 | 10.5 | 28.5 | 17.5 | ||||
12 | 11 | 29 | 18 | ||||
12.5 | 11.5 | 30 | 18.5 | ||||
13 | 12 | 30.5 | 19 | ||||
13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 | ||||
14 | 13 | 32 | 20 | ||||
14.5 | 13.5 | 32.5 | 20.5 | ||||
2 | 1 | 33 | 21 | ||||
2.5 | 1.5 | 33.5 | 21.5 | ||||
3 | 2 | 34 | 22 | ||||
3.5 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | ||||
4 | 3 | 35 | 23 | ||||
4.5 | 3.5 | 35.5 | 23.5 | ||||
5 | 4 | 36 | 24 | ||||
5.5 | 4.5 | 36.5 | 24.5 | ||||
6 | 5 | 37 | 25 | ||||
6.5 | 5.5 | 38 | 25.3 | ||||
7 | 6 | 39 | 25.5 | ||||
MEN'S TOPS |
|||||||
SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | HEIGHT (CM) | |||
XS | 44 | 88 | 76 | 92 | 160-165 | ||
S | 46 | 92 | 80 | 96 | 165-170 | ||
M | 50 | 100 | 88 | 104 | 170-175 | ||
L | 54 | 108 | 96 | 112 | 175-180 | ||
XL | 58 | 116 | 104 | 120 | 175-185 | ||
XXL | 62 | 124 | 112 | 128 | 185-190 | ||
KIDS TOPS: 8-16 YEARS OLD |
|||||||
AGE | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | ||||
S | 9-10 | 127-137 | 67-71 | 59-62 | |||
M | 10-11 | 147-155 | 75-79 | 65-67 | |||
L | 11-12 | 162-167 | 84-88 | 70-72 | |||
XL | 13+ | 173 | 91 | ||||
MEN'S BOTTOMS |
|
|
|
||||
SIZE | SIZE | WAIST (CM) | LENGTH | INSEAM (CM) | |||
25-27 | XS | 64-69 | 28 | 71 | |||
28-30 | S | 71-76 | 30 | 76 | |||
31-33 | M | 79-84 | 32 | 81 | |||
34-36 | L | 86-92 | 34 | 86 | |||
37-39 | XL | 94-99 | 36 | 91 | |||
40-42 | XXL | 102-107 | |||||
BOY'S BOTTOMS: 8-16 YEARS OLD |
|||||||
SIZE | WAIST | INSEAM | |||||
22 | 24" | 25" | |||||
23 | 25" | 26.5" | |||||
24 | 26" | 25" | |||||
25 | 27" | 26.5" | |||||
26 | 28" | 28" | |||||
27 | 29.5" | 29.5" | |||||
28 | 31" | 30.5" | |||||
29 | 32" | 31.5" | |||||
30 | 33" | 32.5" | |||||
STANDARD HATS |
|
|
|
|
|
||
HEAD (CM) | UK | ||||||
XS | 52-53 | 6.375-6.500 | |||||
S | 54-55 | 6.833-6.750 | |||||
M | 56-57 | 6.875-7 | |||||
L | 58-59 | 7.125-7.250 | |||||
XL | 60-61 | 7.375-7.500 | |||||
XXL | 62-64 | 7.625-7.875 | |||||
WOMEN'S SNOW |
|
||||||
HEIGHT | CHEST | SLEEVE LENGTH | WAIST | HIP | INSEAM | ||
XS | 65.35-66.14" | 31.75-32.50" | 22.4" | 25.25-26" | 34.75-35.5" | 30.7" | |
S | 66.14-66.92" | 33.25-34" | 22.8" | 26.75-27.5" | 36.25-37" | 31" | |
M | 66.92-67.7" | 34.75-35.5" | 23.2" | 28.25-29" | 37.75-39" | 3.5" | |
L | 67.7-68.5" | 36.25-37" | 23.6" | 29.55-30.3" | 39.95-40.7" | 31.9" | |
WOMEN'S SNOW GLOVES |
|
|
|
|
|
|
|
WIDTH (ACROSS KNUCKLES) | |||||||
S | 6.5-7.1" | ||||||
M | 7.1-7.5" | ||||||
L | 7.9-8.5" |